当前在线数
参数
| 参数 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| date | 请求数据的日期,根据该参数返回对应日期的数据。如不设置该参数,则应返回当前时间在线数 | 2022-09-01 |
| serverid | 请求数据的服务器范围,根据该参数返回对应服务器的数据。如不分服,则不需要该参数;服务器需要支持多选,使用英文逗号分隔 | 1001,1002 |
| sign | 请求数据时的签名,双方可自定义算法,非必需时可不使用 | 例如: md5(date+serid+“key”) ; key另外提供(如:8~32位長度,大小寫字母) |
结果
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| date | 统计在线的时间或当前时间 | 2022-09-01 08:20:00 |
| serverid | 服务器 ID | 1001 |
| online | 当前用户在线数 | 当前条件下的在线数 |
结果说明
当前在线数,如果有详细的时间段记录,则返回明细即可;如果没有详细的记录流水,则返回当前时间 10~20 分钟范围内的数据即可。
结果示例
json
[
{"date":"2021-01-01 16:00:00","online":100,"serverid":20001},
{"date":"2021-01-01 16:00:00","online":101,"serverid":20002}
]